Veja os Compressores Medicinais Módulos Geradores de Ar Medicinal Comprimido Medicinal
(clique sobre o modelo para ver os detalhes)
Execução Simplex Série MAD-S
Código Deslocamento de Operação Vazão efetiva de operação @5barg Vazão efetiva de operação @8barg Potência motora Reservatório (Capacidade) Peso aproximado do SKID Peso aproximado do Reservatório
MAD-030-S 26 m3/h | 435 l/min 19 m3/h | 320 l/min 17 m3/h | 285 l/min 3 HP 480 litros 644 Kg 260 Kg
MAD-050-S 42 m3/h | 700 l/min 33 m3/h | 543 l/min 29 m3/h | 485 l/min 5 HP 480 litros 644 Kg 260 Kg
MAD-075-S 63 m3/h | 1050 l/min 49 m3/h | 817 l/min 44 m3/h | 730 l/min 7,5 HP 480 litros 720 Kg 260 Kg
MAD-100-S 77 m3/h | 1275 l/min 60 m3/h | 1000 l/min 53 m3/h | 885 l/min 10 HP 480 litros 730 Kg 260 Kg
MAD-150-S 114 m3/h | 1900 l/min 89 m3/h | 1479 l/min 80 m3/h | 1320 l/min 15 HP 480 litros 830 Kg 260 Kg
MAD-200-S 153 m3/h | 2550 l/min 120 m3/h | 2000 l/min 106 m3/h | 1770 l/min 20 HP 1000 litros 1098 Kg 480 Kg
MAD-300-S 228 m3/l | 3800 l/min 178 m3/h | 2958 l/min 159 m3/h | 2640 l/min 30 HP 1000 litros 1293 Kg 480 Kg
Execução Duplex Série MAD-D
Código Deslocamento Unitário de Operação Vazão efetiva unitária de operação @5barg Vazão efetiva unitária de operação @8barg Potência motora Reservatório (Capacidade) Peso unitário aproximado do SKID Peso aproximado do Reservatório
MAD-030-D 26 m3/h | 435 l/min 19 m3/h | 320 l/min 17 m3/h | 285 l/min 2 x 3 HP 480 litros 644 Kg 260 Kg
MAD-050-D 42 m3/h | 700 l/min 33 m3/h | 543 l/min 29 m3/h | 485 l/min 2 x 5 HP 480 litros 644 Kg 260 Kg
MAD-075-D 63 m3/h | 1050 l/min 49 m3/h | 817 l/min 44 m3/h | 730 l/min 2 x 7,5 HP 480 litros 720 Kg 260 Kg
MAD-100-D 77 m3/h | 1275 l/min 60 m3/h | 1000 l/min 53 m3/h | 885 l/min 2 x 10 HP 480 litros 730 Kg 260 Kg
MAD-150-D 114 m3/h | 1900 l/min 89 m3/h | 1479 l/min 80 m3/h | 1320 l/min 2 x 15 HP 480 litros 830 Kg 260 Kg
MAD-200-D 153 m3/h | 2550 l/min 120 m3/h | 2000 l/min 106 m3/h | 1770 l/min 2 x 20 HP 1000 litros 1098 Kg 480 Kg
MAD-300-D 228 m3/l | 3800 l/min 178 m3/h | 2958 l/min 159 m3/h | 2640 l/min 2 x 30 HP 1000 litros 1293 Kg 480 Kg
* Ilustrações e especificaçõesreferenciais. Voltar