Bombas de Vácuo Industriais Montadas Sobre Reservatório
(clique sobre o modelo para ver os detalhes)
Execução Simplex - Série POWERVAC
Código Deslocamento de Operação Potência motora Reservatório (Capacidade) Peso aproximado da Central Peso aproximado do Sistema de Filtragem
VAC-15-S 25 m3/h | 417 l/min 1,5 HP 200 litros 150 Kg 22 Kg
VAC-20-S 55 m3/h | 917 l/min 02 HP 400 litros 180 Kg 22 Kg
VAC-25-S 78 m3/h | 1300 l/min 2,5 HP 520 litros 230 Kg 22 Kg
VAC-40-S 120 m3/h | 2000 l/min 4 HP 520 litros 330 Kg 22 Kg
VAC-75-S 240 m3/h | 4000 l/min 7,5 HP 520 litros 360 Kg 45 Kg
VAC-100-S 360 m/3h | 6000 l/min 10 HP 520 litros 400 Kg 45 Kg
* Ilustrações e especificações referenciais. Voltar