Veja as unidades compressoras Medicinais Unidades Compressoras Medicinais
(clique sobre o modelo para ver os detalhes)
Código Vazão efetiva de operação @5barg Vazão efetiva de operação @8barg Potência motora
EL-2030 19 m3/h | 320 l/min 17 m3/h | 285 l/min 3 HP | 2,2 kW
EL-2050 33 m3/h | 543 l/min 29 m3/h | 485 l/min 5 HP | 3,7 kW
EL-2075 49 m3/h | 817 l/min 44 m3/h | 730 l/min 7,5 HP | 5,5 kW
EL-2100 60 m3/h | 1000 l/min 53 m3/h | 885 l/min 10 HP | 7,3 kW
EL-2150 89 m3/h | 1479 l/min 79 m3/h | 1320 l/min 15 HP | 11 kW
Pressão máxima de operação 10 barg | 142 psig
* Ilustrações e especificações referenciais. Volta