Veja os Reservatórios Reservatórios
(clique sobre o modelo para ver os detalhes)
Código Capacidade Pressão de operação Diâmetro Interno Altura Total
RVD-340 340 litros 12 barg 500 mm 1938 mm
RVD-480 480 litros 12 barg 550 mm 2380 mm
RVD-500 500 litros 12 barg 635 mm 1810 mm
RVD-1000 1000 litros 12 barg 754 mm 2565 mm
RVD-1500 1500 litros 8 barg 900 mm 2698 mm
RVD-1500 1500 litros 10 barg 900 mm 2698 mm
RVD-1500 1500 litros 12 barg 900 mm 2698 mm
RVD-2000 2000 litros 8 barg 1025 mm 2698 mm
RVD-2000 2000 litros 10 barg 1025 mm 2698 mm
RVD-2000 2000 litros 12 barg 1025 mm 2698 mm
Veja as Centrais de Vácuo Clínico
Sempre visando a qualidade e segurança na geração de ar comprimido de altíssima pureza , informamos que todos os reservatórios fabricados e fornecidos pela Daltech passam a ter tratamento interno anticorrosivo, evitando a contaminação do ar comprimido pelo óxido de ferro e aumentando a vida útil do reservatório , mais benefício sem aumento de custo.
* Ilustrações e especificações referenciais. Volta para a página de Compressores Medicinais