Veja os Compressores Medicinais Compressores Medicinais Montados sobre Reservatório
Execução Simplex
Execução Simplex Série EL-2000-R
Código Deslocamento Vazão efetiva de operação @5barg Vazão efetiva de operação @8barg Potência motora Reservatório (Capacidade)
CM-19-R 26 m3/h | 435 l/min 19 m3/h | 320 l/min 17 m3/h | 285 l/min 3 HP 120 litros
CM-33-R 42 m3/h | 700 l/min 33 m3/h | 543 l/min 29 m3/h | 485 l/min 5 HP 120 litros
CM-49-R 63 m3/h | 1050 l/min 49 m3/h | 817 l/min 44 m3/h | 730 l/min 7,5 HP 300 litros
CM-60-R 77 m3/h | 1275 l/min 60 m3/h | 1000 l/min 53 m3/h | 885 l/min 10 HP 300 litros
CM-89-R 114 m3/h | 1900 l/min 89 m3/h | 1479 l/min 80 m3/h | 1320 l/min 15 HP 300 litros
CM-120-R 153 m3/h | 2550 l/min 120 m3/h | 2000 l/min 106 m3/h | 1770 l/min 20 / 2 x 10 HP 600 litros
CM-178-R 228 m3/h | 3800 l/min 178 m3/h | 2958 l/min 159 m3/h | 2640 l/min 30 / 2 x 15 HP 600 litros
* Ilustrações e especificações referenciais. Volta para a página de Compressores Medicinais