Veja a linha de produtos Daltech Conheça a Filosofia de Trabalho Daltech Fique atualizado Entre em contato
Veja os produtos da linha medicinal. Centrais de Vácuo Clínico Montadas Sobre Reservatório
(clique sobre o modelo para ver os detalhes)
Execução Simplex - Série POWERVAC
Código Deslocamento de Operação Potência motora Reservatório (Capacidade) Peso aproximado da Central Peso aproximado do Sistema de Filtragem
VAC-15-S 25 m3/h | 417 l/min 1,5 HP 200 litros 150 Kg 22 Kg
VAC-20-S 55 m3/h | 917 l/min 02 HP 400 litros 180 Kg 22 Kg
VAC-25-S 78 m3/h | 1300 l/min 2,5 HP 520 litros 230 Kg 22 Kg
VAC-40-S 120 m3/h | 2000 l/min 4 HP 520 litros 330 Kg 22 Kg
VAC-75-S 240 m3/h | 4000 l/min 7,5 HP 520 litros 360 Kg 45 Kg
VAC-100-S 360 m/3h | 6000 l/min 10 HP 520 litros 400 Kg 45 Kg
Baixe o catálogo desta linha em PDF Catálogo
 
Execução Duplex- Série POWERVAC
Código Deslocamento de Operação Deslocamento Total Operação + Reserva Potência motora Reservatório (Capacidade) Peso aproximado da Central Peso aproximado do Sistema de Filtragem
VAC-15-D 25 m3/h | 417 l/min 25 + 25 m3/h | 417 + 417 l/min 1,5 + 1,5 HP 400 litros 150 Kg 26 Kg
VAC-20-D 55 m3/h | 917 l/min 55 + 55 m3/h | 917 + 917 l/min 2 + 2 HP 520 litros 210 Kg 26 Kg
VAC-25-D 78 m3/h | 1300 l/min 78 + 78 m3/h | 1300 + 1300 l/min 2,5 + 2,5 HP 520 litros 280 Kg 26 Kg
VAC-40-D 120 m3/h | 2000 l/min 120 + 120 m3/h | 2000 + 2000 l/min 4 + 4 HP 1000 litros 430 Kg 26 Kg
VAC-75-D 240 m3/h | 4000 l/min 240 + 240 m3/h | 4000 + 4000 l/min 7,5 + 7,5 HP 1000 litros 570 Kg 52 Kg
VAC-100-D 360 m3/h | 6000 l/min 360 + 360 m3/h | 6000 + 6000 l/min 10 + 10 HP 1000 litros 650 Kg 52 Kg
Baixe o catálogo desta linha em PDF Catálogo
 
* Ilustrações e especificações referenciais. Voltar
HOME | EMPRESA | PRODUTOS | CONTATO | BUSCA