Centrais de Ar Comprimido Montadas sobre SKID

Veja os Compressores Medicinais

Execução Simplex Série CMS

N (um compressor + secador + purificador primário)

 
Código Deslocamento de Operação Vazão efetiva de operação @5barg Vazão efetiva de operação @8barg Potência motora Reservatório (Capacidade) Peso aproximado do SKID Peso aproximado do Reservatório
CMD-19-S 26 m3/h | 435 l/min 19 m3/h | 320 l/min 17 m3/h | 285 l/min 3 HP 480 litros 324 Kg 260 Kg
CMD-33-S 42 m3/h | 700 l/min 33 m3/h | 543 l/min 29 m3/h | 485 l/min 5 HP 480 litros 324 Kg 260 Kg
CMD-49-S 63 m3/h | 1050 l/min 49 m3/h | 817 l/min 44 m3/h | 730 l/min 7,5 HP 480 litros 400 Kg 260 Kg
CMD-60-S 77 m3/h | 1275 l/min 60 m3/h | 1000 l/min 53 m3/h | 885 l/min 10 HP 480 litros 410 Kg 260 Kg
CMD-89-S 114 m3/h | 1900 l/min 89 m3/h | 1479 l/min 80 m3/h | 1320 l/min 15 HP 480 litros 510 Kg 260 Kg
CMD-120-S 153 m3/h | 2550 l/min 120 m3/h | 2000 l/min 106 m3/h | 1770 l/min 20 HP 1000 litros 618 Kg 480 Kg
CMD-178-S 228 m3/l | 3800 l/min 178 m3/h | 2958 l/min 159 m3/h | 2640 l/min 30 HP 1000 litros 813 Kg 480 Kg
Veja os Compressores Medicinais Execução Duplex Série CMD

N+N (Um compressor + secador + purificador primário e
Um compressor + secador + purificador secundário)
Baixar o Folder

Folder
Código1 Deslocamento Unitário de Operação Vazão efetiva unitária de operação @5barg Vazão efetiva unitária de operação @8barg Potência motora Reservatório (Capacidade) Peso aproximado do SKID Peso aproximado do Reservatório
CMD-19-D 26 m3/h | 435 l/min 19 m3/h | 320 l/min 17 m3/h | 285 l/min 2 x 3 HP 500 litros 718 Kg 260 Kg
CMD-33-D 42 m3/h | 700 l/min 33 m3/h | 543 l/min 29 m3/h | 485 l/min 2 x 5 HP 500 litros 750 Kg 260 Kg
CMD-49-D 63 m3/h | 1050 l/min 49 m3/h | 817 l/min 44 m3/h | 730 l/min 2 x 7,5 HP 500 litros 875 Kg 260 Kg
CMD-60-D 77 m3/h | 1275 l/min 60 m3/h | 1000 l/min 53 m3/h | 885 l/min 2 x 10 HP 500 litros 890 Kg 260 Kg
CMD-89-D 114 m3/h | 1900 l/min 89 m3/h | 1479 l/min 80 m3/h | 1320 l/min 2 x 15 HP 500 litros 1090 Kg 260 Kg
CMD-120-D 153 m3/h | 2550 l/min 120 m3/h | 2000 l/min 106 m3/h | 1770 l/min 2 x 20 HP 1000 litros 1310 Kg 480 Kg
CMD-178-D 228 m3/l | 3800 l/min 178 m3/h | 2958 l/min 159 m3/h | 2640 l/min 2 x 30 HP 1000 litros 1756 Kg 480 Kg
* Ilustrações e especificações referenciais. Voltar