 |
Centrais de Ar Comprimido Montadas sobre Reservatório
(clique sobre o modelo para ver os detalhes) |
| Execução Simplex Série EL-2000-RSA |
 |
 |
 |
 |
Código |
 |
Deslocamento Unitário |
 |
Vazão efetiva de operação @5barg - Unitária |
 |
Vazão efetiva de operação @8barg - Unitária |
 |
Pressão máxima de operação |
 |
Reservatório (Capacidade) |
 |
 |
EL-2030-RSA |
 |
26 m3/h | 435 l/min |
 |
19 m3/h | 320 l/min |
 |
17 m3/h | 285 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
400 litros |
 |
 |
EL-2050-RSA |
 |
42 m3/h | 700 l/min |
 |
33 m3/h | 543 l/min |
 |
29 m3/h | 485 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
400 litros |
 |
 |
EL-2075-RSA |
 |
63 m3/h | 1050 l/min |
 |
49 m3/h | 817 l/min |
 |
44 m3/h | 730 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
520 litros |
 |
 |
EL-2100-RSA |
 |
77 m3/h | 1275 l/min |
 |
60 m3/h | 1000 l/min |
 |
53 m3/h | 885 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
520 litros |
 |
 |
EL-2150-RSA |
 |
114 m3/h | 1900 l/min |
 |
89 m3/h | 1479 l/min |
 |
80 m3/h | 1320 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
520 litros |
 |
 |
EL-2200-RSA |
 |
153 m3/h | 2550 l/min |
 |
120 m3/h | 2000 l/min |
 |
106 m3/h | 1770 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
520 litros |
 |
 |
EL-2300-RSA |
 |
228 m3/h | 3800 l/min |
 |
178 m3/h | 2958 l/min |
 |
159 m3/h | 2640 l/min |
 |
10 barg | 142 l/min |
 |
520 litros |
 |
 |
 |
 |
|
| Execução Duplex Série EL-2000-DRSA |
 |
 |
 |
 |
Código |
 |
Deslocamento Unitário |
 |
Vazão efetiva de operação @5barg - Unitária |
 |
Vazão efetiva de operação @8barg - Unitária |
 |
Pressão máxima de operação |
 |
Reservatório (Capacidade) |
 |
 |
EL-2030-DRSA |
 |
26 m3/h | 435 l/min |
 |
19 m3/h | 320 l/min |
 |
17 m3/h | 285 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
2 x 400 litros |
 |
 |
EL-2050-DRSA |
 |
42 m3/h | 700 l/min |
 |
33 m3/h | 543 l/min |
 |
29 m3/h | 485 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
2 x 400 litros |
 |
 |
EL-2075-DRSA |
 |
63 m3/h | 1050 l/min |
 |
49 m3/h | 817 l/min |
 |
44 m3/h | 730 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
2 x 520 litros |
 |
 |
EL-2100-DRSA |
 |
77 m3/h | 1275 l/min |
 |
60 m3/h | 1000 l/min |
 |
53 m3/h | 885 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
2 x 520 litros |
 |
 |
EL-2150-DRSA |
 |
114 m3/h | 1900 l/min |
 |
89 m3/h | 1479 l/min |
 |
80 m3/h | 1320 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
2 x 520 litros |
 |
 |
EL-2200-DRSA |
 |
153 m3/h | 2550 l/min |
 |
120 m3/h | 2000 l/min |
 |
106 m3/h | 1770 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
2 x 520 litros |
 |
 |
EL-2300-DRSA |
 |
228 m3/h | 3800 l/min |
 |
178 m3/h | 2958 l/min |
 |
159 m3/h | 2640 l/min |
 |
10 barg | 142 psig |
 |
2 x 520 litros |
 |
 |
 |
 |
|
| Execução Duplex Série EL-2000-RDSA |
 |
 |
 |
 |
Código |
 |
Deslocamento Unitário |
 |
Vazão efetiva de operação @5barg - Unitária |
 |
Vazão efetiva de operação @8barg - Unitária |
 |
Vazão efetiva de operação @8barg - Total |
 |
Reservatório (Capacidade) |
 |
 |
EL-2030-RDSA |
 |
26 m3/h | 435 l/min |
 |
19 m3/h | 320 l/min |
 |
17 m3/h | 285 l/min |
 |
34 m3/h | 570 l/min |
 |
520 litros |
 |
 |
EL-2050-RDSA |
 |
42 m3/h | 700 l/min |
 |
33 m3/h | 543 l/min |
 |
29 m3/h | 485 l/min |
 |
58 m3/h | 970 l/min |
 |
520 litros |
 |
 |
EL-2075-RDSA |
 |
63 m3/h | 1050 l/min |
 |
49 m3/h | 817 l/min |
 |
44 m3/h | 730 l/min |
 |
88 m3/h | 1460 l/min |
 |
520 litros |
 |
 |
EL-2100-RDSA |
 |
77 m3/h | 1275 l/min |
 |
60 m3/h | 1000 l/min |
 |
53 m3/h | 885 l/min |
 |
106 m3/h | 1770 l/min |
 |
520 litros |
 |
 |
EL-2150-RDSA |
 |
114 m3/h | 1900 l/min |
 |
89 m3/h | 1479 l/min |
 |
160 m3/h | 2640 l/min |
 |
80 m3/h | 1320 l/min |
 |
520 litros |
 |
 |
EL-2200-RDSA |
 |
153 m3/h | 2550 l/min |
 |
120 m3/h | 2000 l/min |
 |
106 m3/h | 1770 l/min |
 |
212 m3/h | 3540 l/min |
 |
2 x 520 litros |
 |
 |
EL-2300-RDSA |
 |
228 m3/h | 3800 l/min |
 |
178 m3/h | 2958 l/min |
 |
159 m3/h | 2640 l/min |
 |
318 m3/h | 5280 l/min |
 |
2 x 520 litros |
 |
 |
 |
 |
|